Montividiu — GO · CNS 157370
Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos
Tabelionato de Notas, Registro de Contratos Marítimos e Protesto de Títulos
Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos é uma serventia extrajudicial do município de Montividiu (GO), com as atribuições de Tabelionato de Notas, Registro de Contratos Marítimos e Protesto de Títulos. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 157370.
A situação jurídica registrada no CNJ é conversao em diligencia, com Diego Nobre Murta como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 1.387.296 em 16.682 atos, 52,6% acima do mesmo semestre de 2025.
É a 2ª maior arrecadação entre as 2 serventias do município que declararam esse semestre.
Montividiu tem 13.227 habitantes (IBGE, 2026) e 2 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 157370
- Atribuições
- Tabelionato de Notas; Registro de Contratos Marítimos; Protesto de Títulos
- Situação
- Ativa — conversao em diligencia
- Responsável
- Diego Nobre Murta
- Substitutos
- Jeniffer Pereira dos Santos e Fabiola Souza Mendes Bezerra
- Endereço
- Avenida Brasil — Centro
- CEP
- 75915-000
- Município
- Montividiu — Goiás
- Telefone
- (64) 99907-7888
- CNPJ
- 55.818.560/0001-40
- Instalação
- 25/11/2014
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 5 pessoas (5 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 1.387.296 | 16.682 | R$ 282.939 | R$ 1.104.357 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 903.985 | 17.131 | R$ 190.814 | R$ 713.172 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 909.344 | 17.466 | R$ 235.135 | R$ 674.209 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 849.117 | 16.312 | R$ 211.530 | R$ 637.587 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 650.187 | 12.168 | R$ 161.734 | R$ 488.452 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 724.392 | 14.123 | R$ 173.182 | R$ 551.210 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 539.175 | 16.759 | R$ 132.650 | R$ 406.525 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 615.385 | 15.940 | R$ 149.844 | R$ 465.541 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 633.550 | 15.226 | R$ 213.066 | R$ 420.485 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 672.865 | 16.881 | R$ 226.208 | R$ 446.657 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 591.953 | 17.516 | R$ 196.916 | R$ 395.037 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 433.184 | 16.200 | R$ 150.794 | R$ 282.390 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 412.540 | 15.039 | R$ 139.311 | R$ 273.228 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 424.834 | 15.529 | R$ 144.059 | R$ 280.776 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 388.052 | 15.890 | R$ 131.523 | R$ 256.529 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 379.908 | 16.190 | R$ 116.083 | R$ 263.825 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 262.440 | 19.365 | R$ 115.474 | R$ 146.966 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 245.388 | 19.312 | R$ 123.735 | R$ 121.653 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 222.637 | 23.006 | R$ 225.082 | -R$ 2.445 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 272.016 | 22.109 | R$ 127.004 | R$ 145.011 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 219.676 | 21.331 | R$ 84.404 | R$ 135.272 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 311.674 | 27.133 | R$ 55.487 | R$ 256.187 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 274.022 | 26.933 | R$ 20.676 | R$ 253.346 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 18.297 | 2.231 | R$ 18.297 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Decisões sobre a delegação
- 23/10/2025 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 16/06/2025 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 26/07/2024 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 02/02/2018 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 17/12/2014 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
Outras serventias em Montividiu
- Cartorio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Registro Civil — Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 1.965.932
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.