Grão Mogol — MG · CNS 054049
Ofício do Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ofício do Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas é uma serventia extrajudicial do município de Grão Mogol (MG), com as atribuições de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 054049.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Marina Oliveira Daniel Pereira como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 719.340 em 8.440 atos, 64,8% acima do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 4 serventias do município que declararam esse semestre.
Grão Mogol tem 13.987 habitantes (IBGE, 2026) e 4 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 054049
- Atribuições
- Registro de Imóveis; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Marina Oliveira Daniel Pereira
- Substituto
- Thaisa Nunes Damasceno Barbosa
- Endereço
- Avenida Beira Rio — Centro
- CEP
- 39570-000
- Município
- Grão Mogol — Minas Gerais
- Telefone
- (38) 99747-2114
- CNPJ
- 55.302.946/0001-02
- Instalação
- 09/05/1892
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 3 pessoas (3 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 719.340 | 8.440 | R$ 378.655 | R$ 340.685 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 586.750 | 6.817 | R$ 369.133 | R$ 217.617 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 436.421 | 6.460 | R$ 264.533 | R$ 171.888 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 689.773 | 7.993 | R$ 257.205 | R$ 432.568 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 704.658 | 5.194 | R$ 258.007 | R$ 446.651 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 653.014 | 6.271 | R$ 44.190 | R$ 608.824 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 652.584 | 4.225 | R$ 241.234 | R$ 411.350 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 560.316 | 5.248 | R$ 204.572 | R$ 355.744 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 468.729 | 4.892 | R$ 164.020 | R$ 304.709 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 358.209 | 3.684 | R$ 130.739 | R$ 227.470 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 231.744 | 3.504 | R$ 76.761 | R$ 154.983 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 207.010 | 3.066 | R$ 69.100 | R$ 137.910 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 161.639 | 2.612 | R$ 54.989 | R$ 106.650 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 219.705 | 3.882 | R$ 74.393 | R$ 145.313 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 140.901 | 2.823 | R$ 45.768 | R$ 95.132 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 174.364 | 3.769 | R$ 55.968 | R$ 118.396 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 245.234 | 3.553 | R$ 90.424 | R$ 154.810 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 178.321 | 3.948 | R$ 58.205 | R$ 120.116 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 102.164 | 3.408 | R$ 34.841 | R$ 67.323 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 99.673 | 2.660 | R$ 31.857 | R$ 67.817 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 97.527 | 2.993 | R$ 29.872 | R$ 67.655 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 153.446 | 3.907 | R$ 51.447 | R$ 101.998 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 129.114 | 3.108 | R$ 39.964 | R$ 89.150 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 146.996 | 4.406 | R$ 45.147 | R$ 101.849 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 108.646 | 3.325 | R$ 33.409 | R$ 75.237 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 79.350 | 3.076 | R$ 0 | R$ 79.350 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 74.273 | 3.065 | R$ 0 | R$ 74.273 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 106.119 | 1.378 | R$ 0 | R$ 106.119 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 86.296 | 3.807 | R$ 0 | R$ 86.296 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 113.348 | 4.827 | R$ 0 | R$ 113.348 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 74.474 | 1.793 | R$ 0 | R$ 74.474 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 78.723 | 5.414 | R$ 0 | R$ 78.723 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 67.420 | 2.350 | R$ 0 | R$ 67.420 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 95.043 | 2.471 | R$ 0 | R$ 95.043 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 75.844 | 1.956 | R$ 0 | R$ 75.844 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 108.715 | 2.301 | R$ 0 | R$ 108.715 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 143.662 | 1.842 | R$ 0 | R$ 143.662 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 91.222 | 1.553 | R$ 0 | R$ 91.222 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 65.926 | 1.813 | R$ 0 | R$ 65.926 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 64.725 | 2.153 | R$ 0 | R$ 64.725 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 73.051 | 2.048 | R$ 0 | R$ 73.051 |
Decisões sobre a delegação
- 07/05/2024 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 06/05/2024 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 03/05/2024 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAAguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso
- 29/04/2024 · VAGOEm razão de declaração válida do Tribunal de Justiça, pois fundada no artigo 39 da Lei n. 8.935/1994, essa Serventia foi declarada vaga
- 28/03/2017 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 27/03/2017 · VAGOVacância em virtude da renúncia apresentada pelo então titular - documentação anexa.
- 12/07/2010 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 24/01/2010 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
Outras serventias em Grão Mogol
- Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 492.840
- Cartório do Registro Civil e Notas de Barrocão — Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas · R$ 127.691
- Oficio do Registro Civil das Pessoas Naturais — Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 116.476
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.