Beneditinos — PI · CNS 140509
Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Beneditinos-PI
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Beneditinos-PI é uma serventia extrajudicial do município de Beneditinos (PI), com as atribuições de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 140509.
A situação jurídica registrada no CNJ é vago, com Francisco Teodoro da Costa Junior como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 331.467 em 6.060 atos, 40,6% acima do mesmo semestre de 2025.
Beneditinos tem 10.084 habitantes (IBGE, 2026) e 1 serventia ativa no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 140509
- Atribuições
- Registro de Imóveis; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas; Registro Civil das Pessoas Naturais; Tabelionato de Notas; Protesto de Títulos
- Situação
- Ativa — vago
- Responsável
- Francisco Teodoro da Costa Junior
- Endereço
- Av. Presidente Vargas, 484 — Centro
- CEP
- 64380-000
- Município
- Beneditinos — Piauí
- Telefone
- (86) 99430-2256
- CNPJ
- 43.441.700/0001-24
- Instalação
- 11/08/1965
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 2 pessoas (2 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 331.467 | 6.060 | R$ 70.861 | R$ 260.606 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 268.391 | 6.481 | R$ 62.644 | R$ 205.747 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 235.704 | 5.444 | R$ 50.935 | R$ 184.769 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 236.852 | 2.957 | R$ 48.811 | R$ 188.041 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 211.021 | 3.148 | R$ 49.132 | R$ 161.889 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 232.841 | 4.299 | R$ 51.820 | R$ 181.021 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 244.791 | 5.929 | R$ 50.966 | R$ 193.825 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 234.739 | 4.264 | R$ 47.587 | R$ 187.152 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 134.331 | 4.005 | R$ 26.131 | R$ 108.200 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 106.506 | 4.746 | R$ 23.178 | R$ 83.328 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 79.897 | 3.645 | R$ 19.277 | R$ 60.620 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 72.284 | 2.997 | R$ 16.847 | R$ 55.437 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 44.974 | 2.336 | R$ 10.505 | R$ 34.470 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 60.774 | 3.397 | R$ 13.915 | R$ 46.859 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 49.344 | 4.213 | R$ 10.880 | R$ 38.463 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 61.580 | 5.119 | R$ 13.288 | R$ 48.292 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 69.506 | 5.830 | R$ 14.606 | R$ 54.900 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 62.104 | 4.790 | R$ 13.158 | R$ 48.945 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 41.331 | 6.318 | R$ 12.826 | R$ 28.505 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 94.000 | 6.115 | R$ 9.400 | R$ 84.600 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 57.534 | 638.400 | R$ 7.067 | R$ 50.467 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 51.445 | 5.660 | R$ 8.451 | R$ 42.994 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 41.876 | 8.382 | R$ 7.112 | R$ 34.764 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 38.237 | 10.131 | R$ 26.126 | R$ 12.112 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 37.494 | 9.222 | R$ 0 | R$ 37.494 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 32.927 | 8.564 | R$ 0 | R$ 32.927 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 51.131 | 10.949 | R$ 0 | R$ 51.131 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 48.976 | 8.639 | R$ 0 | R$ 48.976 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 58.257 | 12.527 | R$ 0 | R$ 58.257 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 63.219 | 11.787 | R$ 0 | R$ 63.219 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 50.422 | 11.017 | R$ 0 | R$ 50.422 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 48.056 | 9.124 | R$ 0 | R$ 48.056 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 43.159 | 15.049 | R$ 0 | R$ 43.159 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 40.474 | 4.047.377 | R$ 0 | R$ 40.474 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 30.906 | 10.842 | R$ 0 | R$ 30.906 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 39.620 | 9.746 | R$ 0 | R$ 39.620 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 38.792 | 8.718 | R$ 0 | R$ 38.792 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 33.057 | 12.176 | R$ 0 | R$ 33.057 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 28.614 | 12.286 | R$ 0 | R$ 28.614 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 43.850 | 10.321 | R$ 0 | R$ 43.850 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 40.939 | 9.242 | R$ 0 | R$ 40.939 |
Decisões sobre a delegação
- 13/10/2021 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2010 · PROVIDOAnalisada a documentação encaminhada ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que há declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso que, até 09/06/2009, foi objeto de decisão judicial definitiva em sentido diverso.
- 24/01/2010 · VAGOEssa Serventia foi declarada vaga em razão de declaração irregular de estabilidade fundada em norma inaplicável ao serviço extrajudicial (art. 19 do ADCT).
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.