Lucélia — SP · CNS 126235
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos
Protesto de Títulos e Tabelionato de Notas
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos é uma serventia extrajudicial do município de Lucélia (SP), com as atribuições de Protesto de Títulos e Tabelionato de Notas. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 126235.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Anderson Garcia Cirilo como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 632.882 em 9.895 atos, 1,0% acima do mesmo semestre de 2025.
É a 2ª maior arrecadação entre as 3 serventias do município que declararam esse semestre.
Lucélia tem 20.383 habitantes (IBGE, 2026) e 3 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 126235
- Atribuições
- Protesto de Títulos; Tabelionato de Notas
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Anderson Garcia Cirilo
- Substituto
- Priscila de Souza Pereira Braga
- Endereço
- Rua Zeferino Ferreira Veloso — Lado Sul
- CEP
- 17783-044
- Município
- Lucélia — São Paulo
- Telefone
- (18) 3551-2318
- CNPJ
- 51.404.093/0001-50
- Instalação
- 13/06/1945
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 7 pessoas (7 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 632.882 | 9.895 | R$ 250.637 | R$ 382.245 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 730.243 | 10.003 | R$ 290.968 | R$ 439.275 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 626.663 | 10.081 | R$ 249.775 | R$ 376.888 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 715.303 | 7.845 | R$ 287.063 | R$ 428.240 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 639.039 | 10.646 | R$ 252.642 | R$ 386.397 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 636.785 | 11.247 | R$ 249.965 | R$ 386.820 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 521.790 | 10.887 | R$ 206.882 | R$ 314.908 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 590.986 | 11.802 | R$ 235.961 | R$ 355.025 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 531.448 | 12.473 | R$ 211.440 | R$ 320.008 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 600.781 | 12.583 | R$ 239.499 | R$ 361.282 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 416.970 | 11.136 | R$ 166.917 | R$ 250.052 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 517.658 | 12.702 | R$ 206.934 | R$ 310.723 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 337.441 | 10.669 | R$ 134.395 | R$ 203.046 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 515.766 | 14.692 | R$ 203.773 | R$ 311.994 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 523.868 | 16.022 | R$ 207.921 | R$ 315.947 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 416.959 | 15.249 | R$ 165.937 | R$ 251.022 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 373.394 | 12.787 | R$ 148.970 | R$ 224.424 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 400.654 | 11.910 | R$ 157.657 | R$ 242.998 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 458.318 | 12.954 | R$ 180.250 | R$ 278.068 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 571.650 | 12.415 | R$ 221.046 | R$ 350.604 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 422.957 | 12.766 | R$ 163.505 | R$ 259.452 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 503.800 | 13.446 | R$ 194.602 | R$ 309.198 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 472.391 | 17.316 | R$ 180.862 | R$ 291.528 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 377.778 | 15.171 | R$ 142.924 | R$ 234.854 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 218.734 | 13.851 | R$ 82.651 | R$ 136.082 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 225.311 | 15.601 | R$ 0 | R$ 225.311 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 199.288 | 14.506 | R$ 0 | R$ 199.288 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 272.050 | 15.162 | R$ 0 | R$ 272.050 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 209.686 | 15.346 | R$ 0 | R$ 209.686 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 270.015 | 14.757 | R$ 0 | R$ 270.015 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 257.047 | 16.159 | R$ 0 | R$ 257.047 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 215.831 | 14.778 | R$ 0 | R$ 215.831 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 176.295 | 13 | R$ 0 | R$ 176.295 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 163.516 | 13 | R$ 0 | R$ 163.516 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 242.841 | 13 | R$ 0 | R$ 242.841 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 168.608 | 10 | R$ 0 | R$ 168.608 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 121.721 | 14 | R$ 0 | R$ 121.721 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 90.372 | 26.396 | R$ 0 | R$ 90.372 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 197.936 | 25.517 | R$ 0 | R$ 197.936 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 168.942 | 25.541 | R$ 0 | R$ 168.942 |
Decisões sobre a delegação
- 05/08/2015 · PROVIDO<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> <span style="font-size:14.0pt, line-height:115%,font-family:"Times New Roman",serif">CERTIFICO que o status de provimento foi atualizado para PROVIDO, conforme informação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, na qual foi transmitida a lista geral dos aprovados no 9º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro, constante no ID 1758381 do PP 0006591-56.2010.2.00.0000.<o:p></o:p></span>
- 17/07/2015 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 24/09/2014 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 26/03/2014 · PROVIDOVIDE PARECER.
- 12/06/2013 · VAGOEm razão de declaração válida do Tribunal de Justiça, pois fundada no artigo 39 da Lei n. 8.935/1994, essa Serventia foi declarada vaga
- 12/07/2010 · VAGOEssa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
- 24/01/2010 · VAGOEssa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
Outras serventias em Lucélia
- Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas — Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas · R$ 1.223.418
- Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede — Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 191.895
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.