Lorena — SP · CNS 119792
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena/sp
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena/sp é uma serventia extrajudicial do município de Lorena (SP), com as atribuições de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 119792.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Jefferson Padilha Schoffen como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 1.823.997 em 12.063 atos, 36,2% abaixo do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 4 serventias do município que declararam esse semestre.
Lorena tem 87.551 habitantes (IBGE, 2026) e 4 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 119792
- Atribuições
- Registro de Imóveis; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Jefferson Padilha Schoffen
- Endereço
- Rua Erendy Novaes Ferreira — Centro
- CEP
- 12600-440
- Município
- Lorena — São Paulo
- Telefone
- (12) 3152-3836
- CNPJ
- 27.018.386/0001-15
- Instalação
- 01/10/1896
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 18 pessoas (15 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 1.823.997 | 12.063 | R$ 0 | R$ 1.823.997 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 3.712.308 | 17.355 | R$ 1.485.655 | R$ 2.226.653 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 2.859.741 | 9.406 | R$ 1.142.061 | R$ 1.717.680 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 2.565.440 | 9.834 | R$ 1.023.935 | R$ 1.541.505 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 2.613.560 | 9.806 | R$ 878.176 | R$ 1.735.383 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 2.560.077 | 10.538 | R$ 833.201 | R$ 1.726.875 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 2.612.811 | 10.103 | R$ 1.044.424 | R$ 1.568.388 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 3.047.818 | 12.457 | R$ 1.225.410 | R$ 1.822.407 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 2.477.007 | 10.290 | R$ 991.113 | R$ 1.485.895 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 2.842.995 | 12.524 | R$ 1.138.593 | R$ 1.704.402 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 2.081.323 | 10.264 | R$ 834.617 | R$ 1.246.706 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 2.381.518 | 13.345 | R$ 958.711 | R$ 1.422.807 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 1.196.093 | 6.489 | R$ 481.115 | R$ 714.977 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 1.957.962 | 11.806 | R$ 787.340 | R$ 1.170.623 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 1.627.456 | 9.734 | R$ 652.180 | R$ 975.276 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 1.706.679 | 9.379 | R$ 685.618 | R$ 1.021.060 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 1.587.559 | 7.600 | R$ 637.178 | R$ 950.381 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 1.412.430 | 7.265 | R$ 569.434 | R$ 842.996 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 1.245.390 | 6.209 | R$ 489.457 | R$ 755.933 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 1.219.282 | 7.451 | R$ 468.983 | R$ 750.299 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 1.010.034 | 5.817 | R$ 388.871 | R$ 621.163 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 1.125.599 | 6.494 | R$ 433.647 | R$ 691.952 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 1.178.277 | 8.262 | R$ 745.192 | R$ 433.085 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 1.296.523 | 8.537 | R$ 790.448 | R$ 506.075 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 1.332.753 | 9.029 | R$ 777.284 | R$ 555.469 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 1.328.892 | 9.026 | R$ 0 | R$ 1.328.892 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 1.260.198 | 8.367 | R$ 0 | R$ 1.260.198 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 879.979 | 6.878 | R$ 0 | R$ 879.979 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 778.190 | 5.349 | R$ 0 | R$ 778.190 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 915.050 | 7.129 | R$ 0 | R$ 915.050 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 832.866 | 6.511 | R$ 0 | R$ 832.866 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 858.309 | 6.746 | R$ 0 | R$ 858.309 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 728.272 | 5.037 | R$ 0 | R$ 728.272 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 674.582 | 4.858 | R$ 0 | R$ 674.582 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 566.120 | 4.679 | R$ 0 | R$ 566.120 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 604.042 | 6.140 | R$ 0 | R$ 604.042 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 526.879 | 5.263 | R$ 0 | R$ 526.879 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 317.124 | 3.599 | R$ 0 | R$ 317.124 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 275.022 | 3.807 | R$ 0 | R$ 275.022 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 654.888 | 7.613 | R$ 0 | R$ 654.888 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 586.127 | 7.083 | R$ 0 | R$ 586.127 |
Decisões sobre a delegação
- 12/07/2021 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 20/02/2017 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 31/07/2015 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2010 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 24/01/2010 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
Outras serventias em Lorena
- 2º Tabelião de Notas e Protesto de Titulos e Documentos da Comarca de Lorena — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 1.478.387
- 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 1.472.214
- Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Lorena - Sp — Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 890.882
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.