Duartina — SP · CNS 113886
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Duartina-SP
Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Duartina-SP é uma serventia extrajudicial do município de Duartina (SP), com as atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 113886.
A situação jurídica registrada no CNJ é vago, com Emil Silva como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 119.924 em 2.163 atos, 9,6% acima do mesmo semestre de 2025.
É a 3ª maior arrecadação entre as 3 serventias do município que declararam esse semestre.
Duartina tem 12.534 habitantes (IBGE, 2026) e 3 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 113886
- Atribuições
- Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro de Interdições e Tutelas; Tabelionato de Notas
- Situação
- Ativa — vago
- Responsável
- Emil Silva
- Substituto
- Adriana Carla Bueno Cavassani
- Endereço
- Avenida Sao Paulo — Centro
- CEP
- 17470-041
- Município
- Duartina — São Paulo
- Telefone
- (14) 3282-4115
- CNPJ
- 50.829.191/0001-77
- Instalação
- 12/04/1923
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 2 pessoas (2 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 119.924 | 2.163 | R$ 17.327 | R$ 102.597 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 121.723 | 2.076 | R$ 17.882 | R$ 103.841 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 109.442 | 2.134 | R$ 16.930 | R$ 92.512 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 115.731 | 2.067 | R$ 16.498 | R$ 99.233 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 102.166 | 1.916 | R$ 16.311 | R$ 85.855 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 128.397 | 2.139 | R$ 42.606 | R$ 85.791 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 76.248 | 1.982 | R$ 16.202 | R$ 60.046 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 67.683 | 2.000 | R$ 14.440 | R$ 53.243 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 92.698 | 1.699 | R$ 12.241 | R$ 80.457 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 84.940 | 1.900 | R$ 13.705 | R$ 71.235 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 76.046 | 1.824 | R$ 11.909 | R$ 64.137 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 65.077 | 1.702 | R$ 9.891 | R$ 55.186 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 51.104 | 1.416 | R$ 7.328 | R$ 43.776 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 62.444 | 1.698 | R$ 10.347 | R$ 52.097 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 41.953 | 1.695 | R$ 9.466 | R$ 32.487 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 44.965 | 2.062 | R$ 10.063 | R$ 34.903 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 40.236 | 1.942 | R$ 8.993 | R$ 31.243 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 39.288 | 1.812 | R$ 8.834 | R$ 30.454 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 35.621 | 2.334 | R$ 8.963 | R$ 26.658 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 39.094 | 2.311 | R$ 9.374 | R$ 29.720 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 35.459 | 2.739 | R$ 8.776 | R$ 26.683 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 35.621 | 3.397 | R$ 8.649 | R$ 26.972 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 69.081 | 3.739 | R$ 6.962 | R$ 62.119 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 64.467 | 4.111 | R$ 38.632 | R$ 25.834 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 48.451 | 2.795 | R$ 29.620 | R$ 18.831 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 24.425 | 2.055 | R$ 0 | R$ 24.425 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 23.127 | 1.496 | R$ 0 | R$ 23.127 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 24.094 | 1.688 | R$ 0 | R$ 24.094 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 18.193 | 1.442 | R$ 0 | R$ 18.193 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 17.252 | 1.187 | R$ 0 | R$ 17.252 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 11.179 | 1.651 | R$ 0 | R$ 11.179 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 12.545 | 1.452 | R$ 0 | R$ 12.545 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 12.928 | 1.564 | R$ 0 | R$ 12.928 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 16.409 | 1.548 | R$ 0 | R$ 16.409 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 17.450 | 1.701 | R$ 0 | R$ 17.450 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 14.794 | 1.469 | R$ 0 | R$ 14.794 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 24.164 | 1 | R$ 0 | R$ 24.164 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 19.380 | 251 | R$ 0 | R$ 19.380 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 14.298 | 155 | R$ 0 | R$ 14.298 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 30.772 | 333 | R$ 0 | R$ 30.772 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 26.228 | 300 | R$ 0 | R$ 26.228 |
Decisões sobre a delegação
- 02/12/2024 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2024 · VAGOEm razão de declaração válida do Tribunal de Justiça, pois fundada no artigo 39 da Lei n. 8.935/1994, essa Serventia foi declarada vaga
- 03/06/2024 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 14/03/2024 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 25/10/2023 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 27/09/2018 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 09/02/2017 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 14/07/2015 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 13/06/2013 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAAguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso
- 26/09/2012 · VAGODESPACHO/OFÍCIO N.º _____________/2012 Tendo em vista as informações prestadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, solicito o encaminhamento do presente ao setor de Informática para a atualização no Sistema Justiça Aberta, nos termos apresentados por aquele órgão censor no evento 999, INF740. À Secretaria para as providências. Brasília/DF, 26 de setembro de 2012. José Marcelo Tossi Silva Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça Esse Documento foi Assinado Eletronicamente por José Marcelo Tossi Silva em 26 de Setembro de 2012 às 18:17:10 O Original deste Documento pode ser consultado no site do E-CNJ. Hash: 8b2a1ed5b2c059a4701e146e1ada10f5
Outras serventias em Duartina
- Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica — Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Imóveis · R$ 1.658.016
- Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 1.134.561
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.