Paverama — RS · CNS 101873
Serviço Registral de Paverama
Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Serviço Registral de Paverama é uma serventia extrajudicial do município de Paverama (RS), com as atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 101873.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Mauro Luiz de Lima como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 408.219 em 8.465 atos, 59,6% abaixo do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 2 serventias do município que declararam esse semestre.
Paverama tem 8.146 habitantes (IBGE, 2026) e 2 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 101873
- Atribuições
- Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro de Imóveis; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Mauro Luiz de Lima
- Substituto
- Bruna Borges de Lima
- Endereço
- Rua 5 de Marco, N 650 — Centro
- CEP
- 95865-000
- Município
- Paverama — Rio Grande do Sul
- Telefone
- (51) 3761-1364
- CNPJ
- 89.497.549/0001-47
- Instalação
- 19/04/1913
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 6 pessoas (6 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 408.219 | 8.465 | R$ 61.159 | R$ 347.061 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 531.144 | 5.463 | R$ 63.723 | R$ 467.420 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 1.010.131 | 14.439 | R$ 73.698 | R$ 936.433 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 748.866 | 5.934 | R$ 62.925 | R$ 685.941 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 733.903 | 4.795 | R$ 52.175 | R$ 681.728 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 591.084 | 5.907 | R$ 51.797 | R$ 539.287 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 288.004 | 5.775 | R$ 45.382 | R$ 242.622 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 323.337 | 7.118 | R$ 44.677 | R$ 278.660 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 273.619 | 6.320 | R$ 38.461 | R$ 235.159 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 339.270 | 7.301 | R$ 34.403 | R$ 304.867 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 384.126 | 6.032 | R$ 27.679 | R$ 356.447 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 333.319 | 8.029 | R$ 22.150 | R$ 311.169 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 208.510 | 4.953 | R$ 21.066 | R$ 187.444 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 191.719 | 6.390 | R$ 14.536 | R$ 177.183 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 165.699 | 5.973 | R$ 16.043 | R$ 149.656 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 160.316 | 5.782 | R$ 0 | R$ 160.316 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 85.622 | 5.223 | R$ 0 | R$ 85.622 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 65.575 | 5.354 | R$ 0 | R$ 65.575 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 63.595 | 5.143 | R$ 0 | R$ 63.595 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 62.706 | 5.036 | R$ 0 | R$ 62.706 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 62.708 | 4.813 | R$ 0 | R$ 62.708 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 57.539 | 4.889 | R$ 0 | R$ 57.539 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 53.651 | 5.457 | R$ 0 | R$ 53.651 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 53.837 | 6.072 | R$ 0 | R$ 53.837 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 49.322 | 5.382 | R$ 0 | R$ 49.322 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 50.328 | 5.192 | R$ 0 | R$ 50.328 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 55.692 | 5.544 | R$ 0 | R$ 55.692 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 77.595 | 4.356 | R$ 0 | R$ 77.595 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 69.402 | 4.455 | R$ 0 | R$ 69.402 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 71.406 | 4.395 | R$ 0 | R$ 71.406 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 65.750 | 3.601 | R$ 0 | R$ 65.750 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 61.738 | 4.485 | R$ 0 | R$ 61.738 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 55.651 | 4.013 | R$ 0 | R$ 55.651 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 61.690 | 4.272 | R$ 0 | R$ 61.690 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 49.615 | 3.981 | R$ 0 | R$ 49.615 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 50.166 | 4.242 | R$ 0 | R$ 50.166 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 41.285 | 3.735 | R$ 0 | R$ 41.285 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 49.827 | 5.211 | R$ 0 | R$ 49.827 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 50.912 | 2.898 | R$ 0 | R$ 50.912 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 69.115 | 4.979 | R$ 0 | R$ 69.115 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 79.240 | 4.330 | R$ 0 | R$ 79.240 |
Decisões sobre a delegação
- 18/03/2022 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 27/02/2018 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 23/02/2018 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAAPROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DE OUTORGA DAS DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 001/2013 - CECPODNR, HOMOLOGADO EM 18.12.2017, CONFORME EDITAL N. 031/2017 - CECPODNR E BOLETIM Nº 0192588 - DJE DE 25.01.2018
- 12/07/2010 · VAGOEssa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
- 24/01/2010 · VAGOEssa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
Outras serventias em Paverama
- Tabelionato de Notas e de Protestos de Paverama — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 296.266
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.