Assú — RN · CNS 093823
1º Ofício de Açu
Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis
1º Ofício de Açu é uma serventia extrajudicial do município de Assú (RN), com as atribuições de Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 093823.
A situação jurídica registrada no CNJ é vago, com Giovanni Weine Paulino Chaves como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 1.339.695 em 12.156 atos, 36,8% acima do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 3 serventias do município que declararam esse semestre.
Assú tem 59.278 habitantes (IBGE, 2026) e 3 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 093823
- Atribuições
- Tabelionato de Notas; Registro de Imóveis
- Situação
- Ativa — vago
- Responsável
- Giovanni Weine Paulino Chaves
- Endereço
- Rua Sinhazinha Wanderley, 954 — Centro
- CEP
- 59650-000
- Município
- Assú — Rio Grande do Norte
- Telefone
- (84) 3331-2929
- CNPJ
- 08.468.894/0001-50
- Instalação
- 26/02/1776
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 9 pessoas (9 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 1.339.695 | 12.156 | R$ 443.033 | R$ 896.663 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 1.426.927 | 15.019 | R$ 1.426.927 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 979.613 | 13.641 | R$ 397.496 | R$ 582.117 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 1.189.592 | 12.246 | R$ 581.892 | R$ 607.700 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 979.965 | 13.267 | R$ 539.769 | R$ 440.196 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 1.228.732 | 10.803 | R$ 586.619 | R$ 642.112 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 773.035 | 7.200 | R$ 45.601 | R$ 727.433 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 990.954 | 8.986 | R$ 236.107 | R$ 754.847 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 803.858 | 7.563 | R$ 285.515 | R$ 518.344 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 1.017.759 | 10.351 | R$ 355.678 | R$ 662.081 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 862.540 | 3.465 | R$ 111.349 | R$ 751.191 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 403.729 | 9.440 | R$ 0 | R$ 403.729 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 342.022 | 8.843 | R$ 0 | R$ 342.022 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 300.301 | 7.293 | R$ 0 | R$ 300.301 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 311.340 | 6.502 | R$ 0 | R$ 311.340 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 380.931 | 10.735 | R$ 0 | R$ 380.931 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 447.088 | 9.414 | R$ 0 | R$ 447.088 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 223.000 | 8.692 | R$ 0 | R$ 223.000 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 266.609 | 8.871 | R$ 0 | R$ 266.609 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 223.336 | 9.326 | R$ 0 | R$ 223.336 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 511.636 | 10.334 | R$ 0 | R$ 511.636 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 528.344 | 12.938 | R$ 0 | R$ 528.344 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 533.066 | 12.675 | R$ 0 | R$ 533.066 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 522.355 | 13.075 | R$ 0 | R$ 522.355 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 565.318 | 21.479 | R$ 0 | R$ 565.318 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 540.624 | 18.769 | R$ 0 | R$ 540.624 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 587.843 | 11.790 | R$ 0 | R$ 587.843 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 481.547 | 11.101 | R$ 0 | R$ 481.547 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 492.140 | 22.000 | R$ 0 | R$ 492.140 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 383.388 | 14.785 | R$ 0 | R$ 383.388 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 308.298 | 13.863 | R$ 0 | R$ 308.298 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 258.898 | 14.388 | R$ 0 | R$ 258.898 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 176.899 | 12.356 | R$ 0 | R$ 176.899 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 144.936 | 11.208 | R$ 0 | R$ 144.936 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 137.785 | 9.229 | R$ 0 | R$ 137.785 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 122.427 | 11.219 | R$ 0 | R$ 122.427 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 150.484 | 20.144 | R$ 0 | R$ 150.484 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 117.731 | 9.708 | R$ 0 | R$ 117.731 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 133.688 | 12.828 | R$ 0 | R$ 133.688 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 186.667 | 16.515 | R$ 0 | R$ 186.667 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 192.574 | 20.521 | R$ 0 | R$ 192.574 |
Decisões sobre a delegação
- 09/01/2026 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 17/11/2022 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 16/02/2022 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 21/01/2022 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 04/06/2014 · PROVIDOPor força do Ofício Circular n. 04/CNJ/COR/2014, a Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Norte (CGJ/RN) iniciou procedimentos para atualizar o status das Serventias Extrajudiciais na segunda metade do mês de abril de 2014. Porém, ao tentar atender a determinação da Corregedoria Nacional de Justiça, foi alterado equivocadamente o status de serventias providas que passaram a figurar como se estivesse em avaliação o seu preenchimento ("CONVERTIDA EM DILIGÊNCIA"). É preciso esclarecer que essas Serventias – dentre as quais se encontra o cartório em questão – já tinham sido classificadas como providas desde a Resolução n. 80/2009 do CNJ, não havendo novo fato que verdadeiramente justificasse a alteração. Na verdade, a modificação do status se deu por uma falha em razão do desconhecimento da CGJ/RN sobre as funcionalidades e operação da nova versão do Sistema Justiça Aberta Extrajudicial divulgada no citado Ofício Circular n. 04/CNJ/COR/2014. Por isto, através deste ato, restabelece-se a decisão anteriormente proferida (documento eletronicamente anexado) para reto ar o status da Serventia em análise para PROVIDO.
- 28/04/2014 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2010 · PROVIDODesignado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade.
- 24/01/2010 · PROVIDODesignado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade.
Outras serventias em Assú
- 2 Oficio de Acu — Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 810.436
- 3º Oficio de Açu — Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas · R$ 190.542
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.