Porecatu — PR · CNS 086017
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas é uma serventia extrajudicial do município de Porecatu (PR), com as atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 086017.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Patrick Eduardo da Costa como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 143.326 em 7.118 atos, 22,4% acima do mesmo semestre de 2025.
É a 3ª maior arrecadação entre as 3 serventias do município que declararam esse semestre.
Porecatu tem 11.113 habitantes (IBGE, 2026) e 3 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 086017
- Atribuições
- Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Patrick Eduardo da Costa
- Endereço
- Rua Belo Horizonte, 423a — Centro
- CEP
- 86160-000
- Município
- Porecatu — Paraná
- Telefone
- (43) 99129-3769
- CNPJ
- 78.008.638/0001-66
- Instalação
- 01/01/1949
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 2 pessoas (2 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 143.326 | 7.118 | R$ 0 | R$ 143.326 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 114.138 | 7.324 | R$ 34.985 | R$ 79.154 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 117.139 | 5.627 | R$ 0 | R$ 117.139 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 130.158 | 6.488 | R$ 0 | R$ 130.158 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 123.408 | 6.382 | R$ 50.675 | R$ 72.734 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 107.019 | 6.218 | R$ 47.621 | R$ 59.397 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 77.451 | 4.365 | R$ 3.975 | R$ 73.476 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 55.966 | 1.508 | R$ 2.981 | R$ 52.985 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 56.591 | 985 | R$ 1.844 | R$ 54.747 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 58.792 | 617 | R$ 6.039 | R$ 52.754 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 61.522 | 480 | R$ 5.568 | R$ 55.954 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 47.817 | 451 | R$ 5.165 | R$ 42.651 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 46.661 | 440 | R$ 13.004 | R$ 33.657 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 66.372 | 737 | R$ 7.004 | R$ 59.368 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 45.475 | 630 | R$ 6.238 | R$ 39.237 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 45.197 | 770 | R$ 5.394 | R$ 39.803 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 32.665 | 833 | R$ 3.847 | R$ 28.818 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 41.033 | 891 | R$ 2.695 | R$ 38.338 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 38.316 | 730 | R$ 2.402 | R$ 35.914 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 35.573 | 697 | R$ 2.536 | R$ 33.037 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 37.844 | 810 | R$ 2.280 | R$ 35.564 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 43.269 | 939 | R$ 0 | R$ 43.269 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 45.349 | 1.060 | R$ 0 | R$ 45.349 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 39.155 | 923 | R$ 0 | R$ 39.155 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 36.209 | 933 | R$ 12.223 | R$ 23.986 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 32.311 | 867 | R$ 0 | R$ 32.311 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 41.420 | 971 | R$ 0 | R$ 41.420 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 44.816 | 1.032 | R$ 0 | R$ 44.816 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 38.893 | 999 | R$ 0 | R$ 38.893 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 36.006 | 864 | R$ 0 | R$ 36.006 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 28.200 | 977 | R$ 0 | R$ 28.200 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 25.979 | 916 | R$ 0 | R$ 25.979 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 25.008 | 860 | R$ 0 | R$ 25.008 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 24.259 | 861 | R$ 0 | R$ 24.259 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 23.357 | 827 | R$ 0 | R$ 23.357 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 25.405 | 624 | R$ 0 | R$ 25.405 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 28.836 | 1.184 | R$ 0 | R$ 28.836 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 27.611 | 1.178 | R$ 0 | R$ 27.611 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 20.869 | 1.065 | R$ 0 | R$ 20.869 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 40.931 | 2.253 | R$ 0 | R$ 40.931 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 48.343 | 2.057 | R$ 0 | R$ 48.343 |
Decisões sobre a delegação
- 10/04/2023 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 20/01/2023 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 27/06/2022 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2010 · VAGODeterminação do CNJ no PCA 2007.10.0000.07627
- 24/01/2010 · VAGODeterminação do CNJ no PCA 2007.10.0000.07627
Outras serventias em Porecatu
- Serviço de Registro de Imóveis — Registro de Imóveis · R$ 876.588
- Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Títulos — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 345.373
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.