União — PI · CNS 078303
1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de União-PI
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Contratos Marítimos
1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de União-PI é uma serventia extrajudicial do município de União (PI), com as atribuições de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Contratos Marítimos. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 078303.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Gustavo Teixeira Vilarinho como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 1.143.011 em 23.769 atos, 41,7% acima do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 2 serventias do município que declararam esse semestre.
União tem 48.067 habitantes (IBGE, 2026) e 2 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 078303
- Atribuições
- Registro de Imóveis; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas; Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro de Contratos Marítimos
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Gustavo Teixeira Vilarinho
- Endereço
- Rua Tomaz Goncalves, 2600 — Centro
- CEP
- 64120-000
- Município
- União — Piauí
- Telefone
- (86) 99569-3886
- CNPJ
- 56.440.580/0001-92
- Instalação
- 15/05/2018
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 5 pessoas (5 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 1.143.011 | 23.769 | R$ 235.899 | R$ 907.112 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 1.323.166 | 25.394 | R$ 275.872 | R$ 1.047.295 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 806.478 | 27.239 | R$ 228.128 | R$ 578.351 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 710.427 | 22.376 | R$ 173.714 | R$ 536.713 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 251.793 | 11.161 | R$ 96.545 | R$ 155.248 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 27.915 | 1.090 | R$ 0 | R$ 27.915 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 24.311 | 929 | R$ 0 | R$ 24.311 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 62.755 | 2.697 | R$ 0 | R$ 62.755 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 38.604 | 1.694 | R$ 0 | R$ 38.604 |
Decisões sobre a delegação
- 05/12/2024 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 21/08/2024 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2024 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 22/04/2024 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 12/04/2024 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 07/01/2014 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAEdital de Concurso 01/2013
- 12/07/2010 · INATIVAServentia inativada
- 24/01/2010 · VAGOEssa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
Outras serventias em União
- 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato do Município de União-PI — Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos · R$ 1.084.385
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.