Itajubá — MG · CNS 045088
Cartório Registro imoveis itajuba
Registro de Imóveis
Cartório Registro imoveis itajuba é uma serventia extrajudicial do município de Itajubá (MG), com as atribuições de Registro de Imóveis. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 045088.
A situação jurídica registrada no CNJ é provido, com Luis Carlos Fagundes Vianna como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 6.738.815 em 29.056 atos, 0,3% acima do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 6 serventias do município que declararam esse semestre.
Itajubá tem 97.065 habitantes (IBGE, 2026) e 6 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 045088
- Atribuições
- Registro de Imóveis
- Situação
- Ativa — provido
- Responsável
- Luis Carlos Fagundes Vianna
- Substituto
- Tania Bernardo Sainatto
- Endereço
- Praca Teodomiro Santiago — Centro
- CEP
- 37500-036
- Município
- Itajubá — Minas Gerais
- Telefone
- (35) 3621-3857
- CNPJ
- 21.415.096/0001-29
- Instalação
- 16/08/1934
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 22 pessoas (22 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 6.738.815 | 29.056 | R$ 2.701.069 | R$ 4.037.746 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 8.444.299 | 34.328 | R$ 3.406.378 | R$ 5.037.920 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 6.715.614 | 29.430 | R$ 2.660.770 | R$ 4.054.845 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 7.990.930 | 34.210 | R$ 3.112.747 | R$ 4.878.183 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 6.397.873 | 31.157 | R$ 1.018.022 | R$ 5.379.850 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 7.535.882 | 31.473 | R$ 2.920.656 | R$ 4.615.226 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 5.188.627 | 24.343 | R$ 2.004.206 | R$ 3.184.422 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 7.712.013 | 31.771 | R$ 2.990.319 | R$ 4.721.694 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 5.769.227 | 26.079 | R$ 2.206.834 | R$ 3.562.393 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 6.381.958 | 33.986 | R$ 2.425.771 | R$ 3.956.188 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 4.840.028 | 26.559 | R$ 1.836.952 | R$ 3.003.077 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 5.627.821 | 35.609 | R$ 2.115.764 | R$ 3.512.057 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 2.771.175 | 17.066 | R$ 1.046.974 | R$ 1.724.201 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 4.504.009 | 31.997 | R$ 1.680.506 | R$ 2.823.504 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 3.175.278 | 22.113 | R$ 1.171.952 | R$ 2.003.326 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 3.483.238 | 27.685 | R$ 1.275.047 | R$ 2.208.191 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 2.932.720 | 24.533 | R$ 1.051.610 | R$ 1.881.110 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 3.072.793 | 25.275 | R$ 1.053.077 | R$ 2.019.716 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 2.292.367 | 21.787 | R$ 776.329 | R$ 1.516.038 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 2.973.005 | 23.284 | R$ 1.026.466 | R$ 1.946.538 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 2.002.669 | 20.340 | R$ 678.626 | R$ 1.324.043 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 2.719.762 | 27.553 | R$ 819.037 | R$ 1.900.725 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 2.073.070 | 25.190 | R$ 653.052 | R$ 1.420.018 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 2.643.438 | 26.534 | R$ 775.652 | R$ 1.867.786 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 1.861.454 | 23.469 | R$ 545.414 | R$ 1.316.040 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 2.184.788 | 25.021 | R$ 0 | R$ 2.184.788 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 1.781.922 | 23.322 | R$ 0 | R$ 1.781.922 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 1.760.799 | 24.978 | R$ 0 | R$ 1.760.799 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 1.392.056 | 21.109 | R$ 0 | R$ 1.392.056 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 1.516.801 | 31.353 | R$ 0 | R$ 1.516.801 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 1.238.809 | 18.040 | R$ 0 | R$ 1.238.809 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 1.439.295 | 24.175 | R$ 0 | R$ 1.439.295 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 1.097.649 | 19.385 | R$ 0 | R$ 1.097.649 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 1.212.527 | 4.677 | R$ 0 | R$ 1.212.527 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 923.245 | 4.033 | R$ 0 | R$ 923.245 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 1.048.082 | 4.562 | R$ 0 | R$ 1.048.082 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 618.191 | 4.156 | R$ 0 | R$ 618.191 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 943.398 | 4.214 | R$ 0 | R$ 943.398 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 643.884 | 1.197 | R$ 0 | R$ 643.884 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 1.162.405 | 2.552 | R$ 0 | R$ 1.162.405 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 1.050.924 | 2.746 | R$ 0 | R$ 1.050.924 |
Decisões sobre a delegação
- 12/07/2010 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 24/01/2010 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
Outras serventias em Itajubá
- Itajubá Cartorio de Registro de Protesto — Protesto de Títulos · R$ 1.245.427
- Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas da Comarca de Itajubá — Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 992.689
- Ofício do 1º (primeiro) Tabelionato de Notas — Tabelionato de Notas · R$ 681.846
- 2º Tabelionato de Notas — Tabelionato de Notas · R$ 436.290
- Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas — Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas · R$ 244.829
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.