Crixás — GO · CNS 026765
Cartório do 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis
Registro de Imóveis
Cartório do 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial do município de Crixás (GO), com as atribuições de Registro de Imóveis. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 026765.
A situação jurídica registrada no CNJ é vago, com Elenice Bastos de Souza como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 1.832.365 em 9.012 atos, 25,0% acima do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 3 serventias do município que declararam esse semestre.
Crixás tem 17.616 habitantes (IBGE, 2026) e 3 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 026765
- Atribuições
- Registro de Imóveis
- Situação
- Ativa — vago
- Responsável
- Elenice Bastos de Souza
- Substituto
- Manoel da Luz Araujo
- Endereço
- Rua Raimundo Eloi — Centro
- CEP
- 76510-000
- Município
- Crixás — Goiás
- Telefone
- (62) 3365-1313
- CNPJ
- 00.098.210/0001-64
- Instalação
- 22/06/1955
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 7 pessoas (5 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 1.832.365 | 9.012 | R$ 0 | R$ 1.832.365 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 1.664.090 | 11.008 | R$ 474.547 | R$ 920.051 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 1.466.157 | 10.489 | R$ 480.324 | R$ 985.833 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 1.550.278 | 11.362 | R$ 490.199 | R$ 1.060.079 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 1.139.466 | 9.763 | R$ 494.006 | R$ 645.460 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 1.380.795 | 10.343 | R$ 461.314 | R$ 919.482 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 1.199.755 | 10.598 | R$ 381.056 | R$ 818.699 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 1.509.710 | 11.178 | R$ 463.359 | R$ 1.046.351 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 1.068.768 | 11.076 | R$ 527.383 | R$ 541.385 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 1.221.405 | 11.932 | R$ 597.084 | R$ 624.321 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 1.130.754 | 12.342 | R$ 562.829 | R$ 567.924 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 759.960 | 11.348 | R$ 388.071 | R$ 371.890 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 678.548 | 10.250 | R$ 343.841 | R$ 334.708 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 680.384 | 10.923 | R$ 333.409 | R$ 346.976 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 594.880 | 5.874 | R$ 363.465 | R$ 231.415 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 675.826 | 6.897 | R$ 407.343 | R$ 268.483 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 552.312 | 6.780 | R$ 341.110 | R$ 211.201 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 530.390 | 7.278 | R$ 267.661 | R$ 262.729 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 470.793 | 7.296 | R$ 221.503 | R$ 249.290 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 494.729 | 7.134 | R$ 236.970 | R$ 257.759 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 450.027 | 8.655 | R$ 83.981 | R$ 366.046 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 456.427 | 8.372 | R$ 88.830 | R$ 367.597 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 357.802 | 7.423 | R$ 35.780 | R$ 322.022 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 424.813 | 7.749 | R$ 42.481 | R$ 382.332 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 390.845 | 9.047 | R$ 0 | R$ 390.845 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 410.486 | 9.199 | R$ 0 | R$ 410.486 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 307.178 | 7.060 | R$ 0 | R$ 307.178 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 195.626 | 5.221 | R$ 0 | R$ 195.626 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 229.830 | 5.444 | R$ 0 | R$ 229.830 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 242.871 | 5.590 | R$ 0 | R$ 242.871 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 195.701 | 5.942 | R$ 0 | R$ 195.701 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 182.831 | 5.667 | R$ 0 | R$ 182.831 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 195.240 | 6.970 | R$ 0 | R$ 195.240 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 147.802 | 5.011 | R$ 0 | R$ 147.802 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 138.280 | 6.397 | R$ 0 | R$ 138.280 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 141.901 | 4.866 | R$ 0 | R$ 141.901 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 145.777 | 6.527 | R$ 0 | R$ 145.777 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 168.844 | 1.807 | R$ 0 | R$ 168.844 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 127.992 | 4.340 | R$ 0 | R$ 127.992 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 162.321 | 2.119 | R$ 0 | R$ 162.321 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 134.273 | 1.281 | R$ 0 | R$ 134.273 |
Decisões sobre a delegação
- 18/08/2025 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 05/05/2016 · PROVIDO<span style="font-size: 14pt, line-height: 107%, font-family: "Times New Roman", serif, background-image: initial, background-attachment: initial, background-size: initial, background-origin: initial, background-clip: initial, background-position: initial, background-repeat: initial,">CERTIFICO que o status de provimento foi atualizado para PROVIDO, conforme decisão proferida no dia 05/05/2016 pela Corregedora-Nacional de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, registrada sob o Id 1935208, do PP 0000535-94.2016.2.00.0000.</span>
- 12/06/2014 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 12/07/2010 · PROVIDOSubstituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988).
- 24/01/2010 · PROVIDOSubstituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988).
Outras serventias em Crixás
- Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas — Registro de Contratos Marítimos, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas · R$ 518.988
- Cartório Do Registro Civil e Tabelionato de Notas — Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas, Registro de Interdições e Tutelas e Registro de Contratos Marítimos · R$ 377.313
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.