Caririaçu — CE · CNS 015982
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis (cartório Cariri)
Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos e Registro de Imóveis
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis (cartório Cariri) é uma serventia extrajudicial do município de Caririaçu (CE), com as atribuições de Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos e Registro de Imóveis. Seu código no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) é 015982.
A situação jurídica registrada no CNJ é vago, com Leonardo Rodrigo Siqueira da Fonseca como responsável.
No 1º semestre de 2026 declarou ao CNJ arrecadação de R$ 311.773 em 7.855 atos, 51,1% acima do mesmo semestre de 2025.
É a maior arrecadação entre as 2 serventias do município que declararam esse semestre.
Caririaçu tem 27.579 habitantes (IBGE, 2026) e 4 serventias ativas no cadastro.
Cadastro
- CNS
- 015982
- Atribuições
- Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas; Tabelionato de Notas; Protesto de Títulos; Registro de Imóveis
- Situação
- Ativa — vago
- Responsável
- Leonardo Rodrigo Siqueira da Fonseca
- Substituto
- Lyvia Maria Araujo Valentim
- Endereço
- Rua Jose Joaquim de Santana — Centro
- CEP
- 63220-000
- Município
- Caririaçu — Ceará
- Telefone
- (88) 99844-8588
- CNPJ
- 50.803.472/0001-50
- Instalação
- 10/10/1934
- Informatizada
- Sim
- Equipe
- 1 pessoas (1 CLT)
Arrecadação por semestre
Valores declarados pela serventia ao CNJ no Justiça Aberta, em reais correntes (sem correção pela inflação).
| Semestre | Arrecadação | Atos | Repasses | Ao delegatário |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 | R$ 311.773 | 7.855 | R$ 1.829 | R$ 309.944 |
| 2º semestre de 2025 | R$ 285.092 | 8.459 | R$ 30.488 | R$ 254.603 |
| 1º semestre de 2025 | R$ 206.374 | 6.290 | R$ 50.378 | R$ 155.996 |
| 2º semestre de 2024 | R$ 244.572 | 8.358 | R$ 58.574 | R$ 185.998 |
| 1º semestre de 2024 | R$ 222.947 | 7.598 | R$ 62.089 | R$ 160.858 |
| 2º semestre de 2023 | R$ 220.818 | 9.614 | R$ 46.164 | R$ 174.653 |
| 1º semestre de 2023 | R$ 249.268 | 9.833 | R$ 57.411 | R$ 191.857 |
| 2º semestre de 2022 | R$ 214.168 | 9.724 | R$ 51.345 | R$ 162.823 |
| 1º semestre de 2022 | R$ 159.986 | 9.738 | R$ 39.993 | R$ 119.993 |
| 2º semestre de 2021 | R$ 213.512 | 11.989 | R$ 61.477 | R$ 152.035 |
| 1º semestre de 2021 | R$ 147.567 | 9.728 | R$ 42.780 | R$ 104.788 |
| 2º semestre de 2020 | R$ 92.031 | 6.342 | R$ 27.057 | R$ 64.974 |
| 1º semestre de 2020 | R$ 103.659 | 4.333 | R$ 27.422 | R$ 76.238 |
| 2º semestre de 2019 | R$ 108.037 | 7.318 | R$ 30.738 | R$ 77.299 |
| 1º semestre de 2019 | R$ 104.812 | 8.571 | R$ 33.457 | R$ 71.355 |
| 2º semestre de 2018 | R$ 96.217 | 9.027 | R$ 19.480 | R$ 76.737 |
| 1º semestre de 2018 | R$ 79.636 | 7.589 | R$ 17.417 | R$ 62.219 |
| 2º semestre de 2017 | R$ 94.241 | 8.521 | R$ 20.994 | R$ 73.247 |
| 1º semestre de 2017 | R$ 92.404 | 9.267 | R$ 20.983 | R$ 71.421 |
| 2º semestre de 2016 | R$ 87.376 | 9.115 | R$ 16.872 | R$ 70.504 |
| 1º semestre de 2016 | R$ 74.271 | 8.099 | R$ 17.309 | R$ 56.961 |
| 2º semestre de 2015 | R$ 118.733 | 10.584 | R$ 23.477 | R$ 95.256 |
| 1º semestre de 2015 | R$ 103.115 | 9.752 | R$ 21.260 | R$ 81.854 |
| 2º semestre de 2014 | R$ 97.109 | 9.366 | R$ 20.304 | R$ 76.806 |
| 1º semestre de 2014 | R$ 101.409 | 11.363 | R$ 19.508 | R$ 81.900 |
| 2º semestre de 2013 | R$ 123.075 | 10.437 | R$ 0 | R$ 123.075 |
| 1º semestre de 2013 | R$ 105.503 | 16.155 | R$ 0 | R$ 105.503 |
| 2º semestre de 2012 | R$ 68.242 | 11.891 | R$ 0 | R$ 68.242 |
| 1º semestre de 2012 | R$ 67.885 | 12.198 | R$ 0 | R$ 67.885 |
| 2º semestre de 2011 | R$ 40.729 | 7.012 | R$ 0 | R$ 40.729 |
| 1º semestre de 2011 | R$ 33.947 | 6.640 | R$ 0 | R$ 33.947 |
| 2º semestre de 2010 | R$ 43.878 | 6.708 | R$ 0 | R$ 43.878 |
| 1º semestre de 2010 | R$ 38.145 | 6.546 | R$ 0 | R$ 38.145 |
| 2º semestre de 2009 | R$ 39.648 | 5.978 | R$ 0 | R$ 39.648 |
| 1º semestre de 2009 | R$ 40.890 | 6.503 | R$ 0 | R$ 40.890 |
| 2º semestre de 2008 | R$ 43.191 | 4.865 | R$ 0 | R$ 43.191 |
| 1º semestre de 2008 | R$ 25.646 | 5.433 | R$ 0 | R$ 25.646 |
| 2º semestre de 2007 | R$ 3.116 | 530 | R$ 0 | R$ 3.116 |
| 1º semestre de 2007 | R$ 13.234 | 3.178 | R$ 0 | R$ 13.234 |
| 2º semestre de 2006 | R$ 34.759 | 7.542 | R$ 0 | R$ 34.759 |
| 2º semestre de 2005 | R$ 23.688 | 7.371 | R$ 0 | R$ 23.688 |
Decisões sobre a delegação
- 04/07/2024 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 13/04/2023 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 30/08/2021 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 08/03/2021 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 02/03/2021 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAServentia regularmente PROVIDA em virtude de concurso público de provas e títulos. O responsável recebeu a delegação por outorga, publicada no Diário da Justiça eletrônico em 21/01/2021, após aprovação em concurso público.
- 01/02/2021 · PROVIDOProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 08/09/2020 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 20/01/2020 · CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAServentia regularmente PROVIDA em virtude de concurso público de provas e títulos. O responsável recebeu a delegação por outorga, publicada no Diário da Justiça eletrônico em 20/01/2020, após aprovação em concurso público.
- 10/09/2019 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
- 05/04/2017 · VAGOStatus alterado pela corregedoria estadual.
Outras serventias em Caririaçu
- Cartório Oliveira — Registro de Distribuição, Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais · R$ 280.291
- Cartorio de Registro Civil - Distrito de Miguel Xavier — Registro Civil das Pessoas Naturais
- Cartorio de Registro Civil - Distrito de Vila Feitosa — Registro Civil das Pessoas Naturais
Fonte: Cadastro Nacional de Serventias e Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça; população do IBGE. Cadastro lido em 03/11/2026.